| Fysiska specifikationer | |
| Storlek | 37 mm (H) x 42 mm (B) x 16 mm (D) |
| Vikt | |
| Enhet (EM Gen3) | 23 gram |
| Strömtransformator (CT 50A) | 50 gram |
| Kabeldragning | Skruvterminaler med maximalt vridmoment på 0,4 Nm. |
| Rekommenderad avisoleringslängd | 6 till 7 mm. |
| Montering | Designad för väggkonsoler eller elskåp. |
| Material | Plastskal. |
| Färg | Finns i vitt och kolgrå, med svarta kontakter. |
| Miljöspecifikationer | |
| Driftstemperatur | -20 °C till 40 °C (-5 °F till 105 °F). |
| Luftfuktighet | 30 % till 70 % relativ luftfuktighet. |
| Maximal höjd | 2000 meter (6562 fot). |
| Elektriska specifikationer | |
| Strömförsörjning | 110-240V AC, 50/60 Hz. |
| Strömförbrukning | Mindre än 1,2 watt. |
| Neutral ledning | Information om om en neutral ledning krävs saknas i den medföljande texten. |
| Externt skydd | Kräver en 2A brytare (typ B eller C), 6 kA avbrottsklass, energibegränsande klass 3. |
| Utgångskretsar | |
| Max kopplingsspänning | 240V AC. |
| Maximal kopplingsström | 2A vid 240V AC. |
| Sensorer och mätare | |
| Voltmeter (AC) | 110-240V AC, 50/60 Hz, noggrannhet ±2%. |
| Amperemeter (AC) | 0-80A, noggrannhet ±2% (2-50A), ±2% (1-2A), ±5% (0-1A). |
| Strömtransformatorer | Kompatibel med CT 50A (ingår) och CT 80A. |
| Effekt- och energimätning | Mäter aktiv och skenbar effekt, aktiv och skenbar energi, effektfaktor, fundamental aktiv och reaktiv energi. |
| Kanalkalibrering | Minsta belastning på 500 watt. |
| Ingen belastningströskel | 30 VA per kanal. |
| Datalagring | Lagrar minst 10 dagars data med 1 minuts upplösning. |
| Dataexport | CSV för strömkvalitetsdata, JSON via RPC. |
| Intern temperatursensor | Ingår. |
| Anslutning | |
| Wi-Fi | 802.11 b/g/n. 2,4 GHz-bandet (2412-2472 MHz). |
| Maximal RF-effekt | < 20 dBm. |
| Räckvidd | Upp till 30 meter inomhus, 50 meter utomhus (miljöberoende). |
| Bluetooth | Bluetooth 4,2 2,4 GHz-band (2402-2480 MHz). |
| Maximal RF-effekt | < 4 dBm. |
| Räckvidd | Upp till 10 meter inomhus, 30 meter utomhus (miljöberoende). |
| Mikrokontroller och firmware | |
| CPU | ESP-Shelly-C38F. |
| Flashminne | 8 MB. |
| Firmware-funktioner | |
| Schemaläggning | ja |
| Webhooks | (20 krokar, 5 webbadresser per krok). |
| Skript | ja |
| MQTT-stöd | ja |
| Kryptering | transportnivå |
| Autentisering | applikations- och transportnivå |
| EAN | 3800235261873 |